Vstupní filtr (předfiltr) NF-290 je nejvíce využíván jako první stupeň filtrování vzduchu ve vzduchotechnice, kterou je přiváděn do lakovací kabiny.
Filtr je složen z netkaných syntetických vláken. Vyznačuje se velmi nízkou tlakovou ztrátou a vysokou hromaditelností prachu.
Dodáváme v roli, standardně s rozměrem 2m délka a 20m návin. Celkem je tedy v jedné roli 40 m2 této tkaniny. Na vyžádání jsme schopni nařezat tyto role na rozměr 1m délka s 20m návinem. Toto nařezání je zpoplatněno částkou 50 Kč bez DPH za jednu rozřezanou roli 2x20m.
Technické parametry:
Stupeň odloučení (%) | 92,5 |
Plošná hmotnost (g/m2) | 290 |
Jímací schopnost (g/m2) | 350 |
Počáteční tlak. ztráta (Pa) | 51 |
Dopor. koncová tlak. ztráta (Pa) | 250 |
Vzduch. průchodnost (m3/h/m2) | 4500 |
Jmenovitá rychlost filtrace (m/s) | 1,25 |
Síla materiálu (mm) | 18 |
Relativní vlhkost (%) | ˃100 |
Teplotní odolnost (°C) | ˃110 |
Požární odolnost dle DIN 53 438 | F1 |
Třída filtrace dle ČSN EN 779 | G4 |
Stropní filtr NF-600 je vyroben se syntetických polyesterových vláken, která zajišťují téměř 100% zachytávání částic větších než 10µm. Tento speciální filtr zabraňuje optickému poškození lakované plochy díky nepropustnosti prachu. Tkanina je napuštěna přilnavou látkou, aby zabránila uvolnění zachycených částek.
Stropní filtr NF-600 bývá zpravidla uložen ve speciálních rámech na spodní straně vzduchotechnického mezistropu v lakovací kabině.
Při teplotě vzduchu na 100°C lze použít speciální stropní filtr NF-650.
Technické parametry:
Stupeň odloučení (%) | 98,4 |
Plošná hmotnost (g/m2) | 600 |
Jímací schopnost (g/m2) | 291 |
Počáteční tlak. ztráta (Pa) | 50 |
Dopor. koncová tlak. ztráta (Pa) | 450 |
Vzduch. průchodnost (m3/h/m2) | 900 |
Jmenovitá rychlost filtrace (m/s) | 0,25 |
Síla materiálu (mm) | 22 |
Relativní vlhkost (%) | ˃100 |
Teplotní odolnost (°C) | ˃100 |
Požární odolnost dle DIN 53 438 | F1 |
Třída filtrace dle ČSN EN 779 | F5 |
Podlahový filtr NF-PAINTSTOP je účelový filtr vyrobený z elastických a nelámavých skelných vláken. Slouží hlavně k odloučení tuhé složky barev z přestřiků. Umístěn bývá na spodní straně lakovací kabiny.
Technické parametry:
Stupeň odloučení (%) | 93 |
Plošná hmotnost (g/m2) | 305 |
Jímací schopnost (g/m2) | 3900 |
Počáteční tlak. ztráta (Pa) | 15 – 50 |
Dopor. koncová tlak. ztráta (Pa) | 130 |
Vzduch. průchodnost (m3/h/m2) | 5400 – 9000 |
Jmenovitá rychlost filtrace (m/s) | 1,5 – 2,5 |
Síla materiálu (mm) | 50 |
Relativní vlhkost (%) | ˃100 |
Teplotní odolnost (°C) | ˃100 |
Požární odolnost dle DIN 53 438 | F1 |
Třída filtrace dle ČSN EN 779 | G3 |
Kapsový (rámečkový) filtr NF-40 je vyráběný s ohledem na velkou filtrační plochu. Vyznačuje se vysokou zadržitelností prachu, maximálním využitím filtrační plochy a dlouhou životností. Jeho použití a umístění je obdobné jako u filtru NF-290 s tím rozdílem, že tkanina je ušita do kapes. Rámy filtru jsou vyráběny standardně z celospalitelných plastových profilů.
Technické parametry:
Stupeň odloučení (%) | 92,5 – 95 |
Plošná hmotnost (g/m2) | ———– |
Jímací schopnost (g/m2) | 290 – 350 |
Počáteční tlak. ztráta (Pa) | 50 |
Dopor. koncová tlak. ztráta (Pa) | 250 – 450 |
Vzduch. průchodnost (m3/h/m2) | 900 – 4500 |
Jmenovitá rychlost filtrace (m/s) | 0,2 – 1,25 |
Síla materiálu (mm) | 18 |
Relativní vlhkost (%) | ˃100 |
Teplotní odolnost (°C) | ˃100 |
Požární odolnost dle DIN 53 438 | F1 |
Třída filtrace dle ČSN EN 779 | G3 – F9 |
Veškeré filtry se kromě použití v lakovnách dají používat i v automobilovém průmyslu, zejména v servisních centrech, ve strojírenství a v chemickém průmyslu. Filtry typu NF-290 se používají i v klimatizačních jednotkách.
Dodáváme i další vzduchové filtry. Svoji poptávku pošlete na